AÇILIŞ KONUŞMALARI | ||
09.00-09.15 | Kongre Başkanı | |
KONFERANS - 1 | ||
09.15-10.00 | Global Onkolojide Beslenme Standartları: 2026 Vizyonu | |
PANEL - 1 | PAYDAŞ DERNEKLER GÖZÜYLE NÜTRİSYONEL ORTAKLIK | |
Moderatör | ||
10.00-10.45 | TTOD Temsilcisi TPOD Temsilcisi TROD Temsilcisi Cerrahi Onkoloji Derneği Temsilcisi Onkoloji Hemşireleri Derneği Temsilcisi Geriatrik Onkoloji Derneği Temsilcisi TDD Temsilcisi
| |
10.45-11.00 | Kahve Arası | |
1. OTURUM | YENİ NESİL KLİNİK UYGULAMALAR VE METABOLİK HEDEFLER | |
Moderatör | ||
11.00-11.20 | Metabolik Onkoloji: "GLP-1 Analogları ve Kanser: Temkinli Yenilikçilik | |
11.20-11.40 | Hassas Nütrisyon: "Genetik Profilden Tabağa: Onkolojide Kişiselleştirilmiş Beslenme Yaklaşımı | |
11.40-12.00 | Kanser Kaşeksisinde Multimodel Yaklaşım:Farmakoterapi ve Nutrisyon Sinerjisi | |
12.00-12.20 | Onko-Mikrobiyota: "Kanser Tedavisinde Bağırsak Mikrobiyotasının Modülasyonu: Klinik Sonuçlar | |
12.20-12.30 | Tartışma | |
12.30-13.30 | Öğle Yemeği | |
2. OTURUM | ONKOLOJİ DİYETİSYENİ BAKIŞ AÇISIYLA ONKOLOJİDE BESLENME STRATEJİLERİ I. "ODAĞIMIZ: İNTERAKTİF YÖNTEMLERLE ZOR VAKALAR ÜZERİNDEN KLİNİK AKIL YÜRÜTME" | |
Oturum Başkanları | ||
13.30-13.50 | Vaka 1 (Cerrahi Onkoloji): Perioperatif Dönemde Malnütrisyon Yönetimi (ERAS Uygulaması) | |
13.50-14.10 | Vaka 2 (Medikal Onkoloji): İmmünoterapi Alan Hastada Şiddetli Yan Etki Yönetimi ve Nütrisyonel Destek. | |
14.10-14.30 | Vaka 3 (Palyatif Bakım): Kaşektik Hastada Etik Karar Verme ve Yaşam Kalitesi Odaklı Beslenme. | |
UYDU SEMPOZYUMU | ||
Moderatör | ||
14.30-15.00 | Sarkopeniyi Durdurmak: Onkolojik Ürünlerde Yeni Formülasyonlar | |
15.00-15.30 | Kahve Arası | |
3. OTURUM | ONKOLOJİDE ÖZEL GRUPLAR | |
Moderatör | ||
15.30-15.50 | Pediatrik Onkolojide Beslenme Yaklaşımı | |
15.50-16.10 | Geriatrik Onkolojide Beslenme Yaklaşımı | |
16.10-16.30 | Kadın Kanserleri: Beslenme yönetimi cinsiyet bariyerine takılıyor mu? | |
16.30-16.50 | Onko-Psikoloji: Beslenme Reddi ve Aile Dinamikleri | |
16.50-17.00 | Tartışma | |
ONKOLOJİDE İLERİ DÜZEY VÜCUT KOMPOZİSYONU ANALİZİ VE BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ | ||
Oturum Başkanları | ||
17.00-17.20 | Onkolojide Morfofonksiyonel Değerlendirme | |
17.20-17.40 | Biyokimya Laboratuvarı bize ne anlatıyor? | |
17.40-18.00 | Tartışma |
4. OTURUM | ONKOLOJİDE ÖZEL GRUPLAR | |
Moderatör | ||
09.00-09.20 | Onkolojide Popüler Diyetler: Bilimsel Gerçekler vs. Şehir Efsaneleri | |
09.20-09.40 | Dijital Onkoloji: Yapay Zeka ve Giyilebilir Teknolojilerle Uzaktan Nütrisyonel Takip: Gereklilik mi, Lüks mü? | |
09.40-10.00 | Sarkopenik Obezite: Kanser Hastasında Yağ Dokusu ve Kas Kaybının Paradoksal Yönetimi. Fizyoterapi bunun neresinde? | |
10.00-10.20 | Gıda Endüstrisi ve Kanser: Ultra İşlenmiş Gıdalar, Tatlandırıcılar ve Gerçekler | |
10.20-10.30 | Tartışma | |
10.30-11.00 | Kahve Arası | |
PANEL - 2 | PAYDAŞ DERNEKLER GÖZÜYLE NÜTRİSYONEL ORTAKLIK | |
Moderatör | ||
11.00-12.30 | Kanserle Dans Temsilcisi Pembe İzler Temsilcisi Europa Donna Temsilcisi Kanser Savaşçıları Temsilcisi Memeder Temsilcisi Onkoday Temsilcisi Genç Birikim Derneği Temsilcisi Türk Hematoloji Derneği Temsilcisi | |
12.30-13.30 | Öğle Yemeği | |
5. OTURUM | ONKOLOJİ DİYETİSYENİ BAKIŞ AÇISIYLA ONKOLOJİDE BESLENME STRATEJİLERİ II. "KLİNİK ÖTESİ: SURVİVORSHİP VE KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE ZOR VAKALAR | |
Oturum Başkanları | ||
13.30-13.50 | Metabolik Paradoks - Sarkopenik Obezite | |
13.50-14.10 | Survivorship Döneminde Bilgi Kirliliği ve Ortoreksiya | |
14.10-14.30 | Evde Bakım ve Palyatif Süreçte Nütrisyonel Karar | |
UYDU SEMPOZYUMU | ||
Moderatör | ||
14.30-15.00 | ||
15.00-15.30 | Kahve Arası | |
6. OTURUM | SHOWCASE WORKSHOP | |
Moderatör | ||
15.30-16.30 | Beslenme Güçlüklerinde Çözüm Yolları: Birlikte Mutfağa Gidiyoruz! | |
7. OTURUM | ONKODİDER GELECEK VİZYONU PANELİ | |
Panelistler | ||
16.30-17.30 | Türkiye Onkoloji Diyetisyenliği Klinik Uygulama Rehberi Taslağı Tartışması. Akademik ve Klinik Uzmanlaşma: Eğitim Modelleri Önerisi. | |
KAPANIŞ | ||
17.30-18.00 |